Tabel Data Demografi Berdasar JAMKESMAS
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 3.118 | 100.00% | 1.599 | 51.28% | 1.519 | 48.72% |
. | JUMLAH | 3.118 | 100.00% | 1.599 | 51.28% | 1.519 | 48.72% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 3.118 | 100% | 1.599 | 51.28% | 1.519 | 48.72% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jl.Karang tengah semilir km 2 tempel girirejo |
Desa | Girirejo |
Kecamatan | Kaliangkrik |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 085290874629 |
pokoke_jos@gmail.com |